O
Ora
Guest
Was wäre, wenn ....
die Handy nur die Hälfte kosten würden (Marketing Gag GeekBying).
Natürlich nicht repräsentativ aber trotzdem Ansätze eine Marktanalyse. Habe 103 auswertbare Datensätze aus der GeekBying Lotterie Eurer Wünsche genutzt.
Hier das Zwischenergebnis:
Fazit THL überholt ZOPO?
Type
|
gewünscht
ZOPO-ZP998|14
ThL-T100|12
JIAYU-G5|7
THL-T200|7
UMI-X3|7
Onda-V975M (Tablett)
|
5
POMP-C6S|4
Tronsmart-PS7|4
TCL-idol-X-S960|3
Xiaomi-M3|3
ZOPO-ZP980|3
Inew-V3|2
Iocean-X7S|2
THL-T100S|2
ZOPO-ZP980-PLUS|2
ZOPO-ZP990|2
Cube-U55GT|1
CUBOT-X6|1
Elephone-P9|1
HD5000|1
Huawei-Honor-X1|1
Huawei-P6|1
Inew-I6000|1
IPEGTOP-Z26|1
JIAKE-N900W|1
JIAYU-G3S|1
Lenovo-K900|1
Lenovo-K910|1
Lenovo-P780|1
Lenovo-S750|1
Name|1
Original-XIAOMI-Hongmi|1
Pipo-M8HD|1
Ramos-i9|1
THL-W200S|1
Tronsmart-MK908|1
Ulefone-U9592|1
ZOPO-ZP1000|1
ZOPO-ZP910|1
ZTE-Geek-V975|1
|103
die Handy nur die Hälfte kosten würden (Marketing Gag GeekBying).
Natürlich nicht repräsentativ aber trotzdem Ansätze eine Marktanalyse. Habe 103 auswertbare Datensätze aus der GeekBying Lotterie Eurer Wünsche genutzt.
Hier das Zwischenergebnis:
Fazit THL überholt ZOPO?
ZOPO-ZP998|14
ThL-T100|12
JIAYU-G5|7
THL-T200|7
UMI-X3|7
POMP-C6S|4
Tronsmart-PS7|4
TCL-idol-X-S960|3
Xiaomi-M3|3
ZOPO-ZP980|3
Inew-V3|2
Iocean-X7S|2
THL-T100S|2
ZOPO-ZP980-PLUS|2
ZOPO-ZP990|2
Cube-U55GT|1
CUBOT-X6|1
Elephone-P9|1
HD5000|1
Huawei-Honor-X1|1
Huawei-P6|1
Inew-I6000|1
IPEGTOP-Z26|1
JIAKE-N900W|1
JIAYU-G3S|1
Lenovo-K900|1
Lenovo-K910|1
Lenovo-P780|1
Lenovo-S750|1
Name|1
Original-XIAOMI-Hongmi|1
Pipo-M8HD|1
Ramos-i9|1
THL-W200S|1
Tronsmart-MK908|1
Ulefone-U9592|1
ZOPO-ZP1000|1
ZOPO-ZP910|1
ZTE-Geek-V975|1
|103
Moderiert: