Nennkapazität des Akkus versus Gewicht / Messwert [Datensammlung]

O

Ora

Guest
Sammler der Daten ohne Diskussion aus
http://chinamobiles.org/threads/nennkapazitaet-des-akkus-versus-gewicht.38830/
Danke.

Bezeichnung des Handys | Akku Nennkapa (mAh) | Gewicht (g)/ Art | Bemerkung | Qelle | Award | mAh/g
||||||
Nokia 6100|860|17,8|| -lueta- ||48
Nokia BP-5M|900|19|| thor2001 ||47
Sg GT-S5360|1200|25|| guesa ||48
Nokia C6|1200|25|| G3mob ||48
Zopo 500|1300|27|| G3mob ||48
Nokia BP-4L|1500|31|| thor2001 ||48
LG Black P970 |1500|32|| G3mob ||49
Sony Ericsson Xperia neo V|1500|29,4|| Tzul ||51
Ubtel Q1|1600|38|| StardustOne ||50
Leagoo Lead 3S /Lead 3|1600|30|Lade Limit von 4.2 V und eine Standardspannung von 3.7 V. Die Modellbezeichnung lautet BT-450 Hergestellt von Oteda Industrial Co. Ltd| StardustOne ||53
Samsung Galaxy S2 original Akku|1650|33,5| sehr schnell leer | truce ||49
Motorola Defy|1650|28,6|| -lueta- || 58
DOGEE DG2014|1750|32|| Muegast ||54
DOGEE DG2014 Turbo|1750|32|Li-ion 3.7V| Chinpho ||55
Zopo ZP700|1750|35,4g 35,7 35,8|| Tzul ||49
ThL W100S|1800|32,1|| Tzul ||56
ThL W200S |1800|37|| Michael_K ||47
Pulid (Star) B92m|1800|36|| guesa ||50
Landvo L550|1800|36|Gemessene Kapazität: 1780 mAh (Akku noch nicht konditioniert, also erste komplette Ladung)| danmue ||50
iNew V3|1830|37|| ColonelZap ||49
Vodafone Smart 4 Turbo(Coolpad 8865U)|1880|42|gemessen 1825 mAh (von 10% ausgehend, ausgeschaltet geladen)| thor2001 ||43,45
Anker SGS2|1900|32|Ersatzakku| thor2001 ||59
Thl T6S|1900|35|| Chocoball ||54
Samsung Galaxy S4 Mini|1900|35|| G3mob ||54
||||||
W9002 Mini|2000|30|gemessen: 1566mAh| Ora || 66
Star S6 (Pulid T9)|2000|38|| guesa ||53
ThL W8, W8s, W8|2000|41|| StardustOne ||49
iOcean X7, X7 HD, X7S|2000|43|| StardustOne ||46
Zopo ZP980|2000|44|| guesa ||45
ZP980+|2000|44|| alan1 ||45
ZOPO ZP810|2000|45,6| Gute Laufzeit| dunicht ||44
Samsung Galaxy S2 orig. extended BatteryKit |2000|39,8| hält kaum länger | truce ||50
EFOX Value C6|2000|34|schwarzer Akku| MTK ||59
Pomp C6 mini|2000|34|blauer Akku originial| MTK ||59
Doggee DG 100|2000|25|48mm x 60mm| dierose |:big_boss:| 80
Doogee Voyager2 DG310|2000|36|| Chocoball ||55,6
Cubot S308|2000|37|| Ora ||54
Umi X1Pro|2000-2100|35|| guesa ||58
Huawei Y300|2020|35|| G3mob ||58
Samsung S3 9300|2100|35| OK(hällt mittelmäßig)| black-tl ||60
Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy S3 |2100|37| hält etwa einen Tag | linr_76 ||56
Samsung I9300, Samsung Galaxy S3 |2100|39|mit NFC Antenne| fastburn ||54
Samsung Galaxy Notes 2 Clone 5,5'' |2100|40| für Displaygröße zu wenig | Ora ||53
Siswoo Cooper i7|2100|44|| Slo ||48
Jaike P6, Jiake X3S|2200|34,4|baugleicher Akku| Ora || 64
Jiake JK11|2200|34,7|mitgeliefertes Exemplar| Bastelator || 63
Tronsmart TS7|2200|39|| TripleFan ||56
Blackview crown|2200|38|| wydan ||58
Blackview Zeta|2200|39|gemessen 2152 mAh| Ora ||56
Mijue M10|2200|34,4|58x68x3,7 3 Anschlüße vom rechten Rand 4mm und 2x 2,5 mm| Wene || 64
Cubot x6|2200|40|| guesa ||55
Jiayu G2F|2200|43|| Stoker ||51
Xiaomi Redmi2|2200|44|| steffsb ||50
Elephone G6|2250|34|| Marco_Berg || 66
Huawei Honor 3C (Glory)|2300|41|| noplan ||56
Huawei Honor 3C (Glory)|2300|43|| HabiXX ||53
Faea F2/F2s|2300|42|| RAWX86 ||55
THL T100S|2300|43|Lithium Ionen| JensK ||53
Star S5A+ (Pulid F17)|2300|42|macht nen guten Eindruck| guesa ||54
Cubot S350|2350|44|gemessen 2152 mAh| Ora ||53
ZTE V5 (V9180)|2400|44|| davurica ||55
Zopo ZP998|2400|45|| ColonelZap ||53
Hummer H5|2400|60|li-ion 3.7V| StardustOne ||40
UMI X2 |2500|46,1|gemessen nach 15 Monate Benutzung: 2201 mAh, unbenutzbar nach 23 Monaten| Ora ||54
UMI X2 |2430|40|Ersatzakku, 1,5 mm dünner| Ora ||61
Kingzone K1|2500|45|| iErp ||56
Star HD5000| 2500|38|| guesa || 66
Mpai809T | 2500|36|| slo || 69
VOTO UMI X2 |2500|48|| Ora ||52
Star Q9000|2500|47|| guesa ||53
Miz Z4 (S4), Star S4 FHD, Pulid F13, Star S5 Butterfly, HDC S4 Elite FHD |2500|40|Ersatzakku XY1304000C05| StardustOne || 62,5
HDC 9300|2500|37,9|| -lueta- || 66
Wiko Rainbow 4G|2500|43,4|L5503AE Li-Polymer 2500 mAh 9,5 Wh Voltage Limit 4,35V Chargeable Voltage 3,8V| Oezguer ||58
HaiPai N7889|2600|52|sehr realistische Angabe| Ora ||50
Star Ulefon Note3 N9002|2600|37|Blender(wird sehr schnell leer)| black-tl || 70
HTM h9500 |2600|34|hat mit internet und auch mal bissl spielen locker 1,5 tage gehalten| elaj |:big_boss:| 76
S4 Galaxy 1:1 Clone GT-I9500 MTK6589|2600|30|gemessen 1201mAh| Ora |:big_boss:| 86
Doogee DG550 Dagger|2600|46|| ColonelZap ||57
Ulefone Be Pro|2600|49|| ColonelZap ||53
Mlais M7|2600|42|gemessen 2276 mAh| Ora || 61
Iocean x8|2650|build in|gemessen: 2654 mAh| Ora ||-
Elephone P2000|2650|40|| s7yler || 66
Star Z2|2680|34,4|58x68x3,6 3 Anschlüße vom rechten Rand 4mm und 2x 2,5 mm| Wene |:big_boss:| 78
Zopo 3x (Minihei)|2700|46,4|BT55T| truce ||58
Elephone P6000|2700|57|Polymer Lithium Ionen| ColonelZap ||47,36
Elephone P6000|2700|52|Polymer Lithium Ionen| guesa ||53
Elephone P6000|2700|49|Polymer Lithium Ionen, gemessen 2703 mAh| Ora ||55
Samsung Galaxy Note| 2700|-| gemessen 2757 mAh, Anker Ersatzakku| thor2001 ||-
Jiayu G3 |2750|54|| G3mob ||51
THL T100S|2750|42|Polymer Lithium Ionen| JensK || 65
tianhe H920+|2800|34|| guesa |:big_boss:| 82
Star S9500|2800|36|| Charly60 |:big_boss:| 78
Elephone P8|2800|44|Nennkapazitätsangabe geschätzt| N2k1 ||64
Efox E5|2800|39|| N2k1 |:big_boss:| 72
Mlais M9|2800|38|| ELeichstetten |:big_boss:| 74
Hero H9300+ |2800|49|| danmue ||57
||||||
Caesar A9600 |3000|49|| danmue || 61
Zopo ZP990+|3000|67|| mibome ||45
Zopo ZP990|3000|67| | rWx ||45
Jiayu G3ST|3000|51|| G3mob ||59
Jiayu G3 dvanced|3000|52|| guesa ||57
Jiayu G4S|3000|51|gemessen 2748 mAh | Ora ||59
Lenovo S660|3000|59|Li-Polymer (kein Li-ion)| StardustOne ||51
ALPS A9 (outdoor)|3000|56|mit NFC Antenne gemessen 2320 mAh| Ora ||54
Galaxy S3|3000|56|Extended Battery| Skyfire ||54
51ZWX (Hero) H9500+ MTK6589 |3000|46|| nur-jo || 65
LG G3 (Clone)|3000|42|| Daemonarch |:big_boss:| 71
MStar S700|3000|43|gemessen 2276 mAh| Ora |:big_boss:|70
Blackview Alife P1 Pro|3000|50| Blackview gibt 2800 an, aufgedruckt 3000 mAh gemessen 2797 mAh| Ora ||60
SGN2|3100|55|| thor2001 ||56
Star S7589|3100|49|angegebene Nennkapazität wohl etwas übertrieben| mibome || 63
UMI X3|3150|46|build in, aber von User gewogen!| RAWX86 || 68
LG G Pro|min 3040|55|BL-47TH Typ 3140 mAh| MTK ||55
Star Ulefon N9770|3200|43| Blender(Hällt nur mittelmäßig lange)| black-tl |:big_boss:| 74
Xiaomi Redmi Note|3100 (3200?)|59|| ColonelZap ||53
Xiaomi Redmi Note 4g|3100|60|| Chocoball ||52
Xiaomi Redmi Note 4g|3200|61|| luky ||52
TIMMY T1 |3200|59,4|Top hält, was er verspricht| Ora ||54
FLYING MEGA / W9206|3200|56|laut Angabe auf der Box, Akkuaufdruck 4200 mAh ist falsch| mibome ||57
Star Kingelon|3200|51| Top!!!(hällt extrem lange)| black-tl || 63
Mlais M52|3200|46|| IceTea7 |:big_boss:| 70
Mlais Note Pro 5.5|3200|43|| Ora |:big_boss:| 74
Samsung Note 3|3200|36| S/N AA1D830PS/2-B (mit NFC) | nur-jo |:big_boss:| 89
Elephone P8|3200|44|Angabe zur Nennkapazität bezieht sich auf die Beschriftung des Akkus| Ora |:big_boss:| 72
Kingzone K1|3200|44|Der neue Akku ist wohl nur der 2500 mit anderem Blender-Label| rZr |:big_boss:| 72
HDC Galaxys Note 3 N9000 |3200|44,9| noch nicht getestet | truce || 71
ThL W300|3300|76|| mibome ||43
KVD N9000|3300|43|| dierose |:big_boss:| 77
HDC Galaxys Note 3 N9000 |3200|44,9| noch nicht getestet | truce || 71
MIJUE T500|3500|48|gemessen 2977 mAh| Ora |:big_boss:| 73
Kinzone Z1|3500|50|gemessen 2550| Ora |:big_boss:| 70
Tengda S5 G9000|3800|40|| nur-jo |:big_boss:| 95
||||||
Coolpad 9976A |4000|build in| gemessen 3801 mAh, fest eingebaut| thor2001 ||-
UMI Cross C1|4050|76|| Ora ||52
Samsung I9300, Samsung Galaxy S3 |4300|65|Replacement| fastburn || 66
SGN2|9300|165|Ersatzakku| thor2001 ||66
Star F7189|4850|66|angegebene Nennkapazität unrealistisch| mibome |:big_boss:| 73
SGN2|9300|165|Ersatzakku| thor2001 ||56
||||||
Romoss Powerbank|13000|Power bank|Beworben mit 10400, gemessen 5811 mAh | thor2001 |:big_boss:|-
Xiaomi Powerbank|10400 |Power bank|gemessen 9166 mAh | thor2001 ||-

Legende:
sortiert nach Nennkapa
Award: Bullshittonium :big_boss: Nennkapa wird stark in Zweifel gezogen
 
Moderiert:

Mitglieder

Statistik des Forums

Themen
54,361
Beiträge
837,146
Mitglieder
66,935
Neuestes Mitglied
sawfish
Oben Unten