O
Ora
Guest
Da wir jetzt hier eine gute Übersicht des möglichen Potential erarbeitet haben, soll jetzt den praktischen Umsetzungen in einzelnen Phones Raum gegeben werden.
Zum LTE Bruder MT6595
Dann mal los:
Ich habe mal angefangen ein paar Angaben zu sammeln. Weitere käufliche und alle mir bekannten PRE-SALES Phones habe ich nicht mehr aufgenommen, da die Daten noch suspekt und mir nicht bekannt sind, oder eben auch keine roten Spalten füllen. Helft mir, wenn ich falsche, fehlende oder wichtige Dinge noch weggelassen habe. Momentan ist erkenne ich außer beim ZOPO nicht gerade einen Kauf Reiz. Beim ZOPO verlocken die Sensoren, sind aber nicht dem CHIP 6592 zuzuordnen.
Bin gespannt, wie sich es entwickeln wird.
Bezeichnung | LTE | Wlan 5Ghz | Dual-ACTIVE | RAM|PPI| Auflösung - Diagonale | Kamera MP | Bluetooth | Sensoren |Notifikation-LED| Online Preis/Bemerkungen
ZOPO ZP980+ MTK6592| nein |?|nein | 1G | 441| 1920 x 1080 - 5.0 Inch| 14,2 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 | |US$260.00
ZOPO ZP998 MTK6592 | nein|ja |nein | 2G | 401| 1920 x 1080 - 5.5 Inch | 14,2 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 |rgb|US$320.00
ThL T200 MTK6592 | nein|ja |nein | 2G | 367| 1920 x 1080 - 6.0 Inch | 13 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13|rot|US$290.00
ThL T100S MTK6592| nein|ja|nein | 2G | 441| 1920 x 1080 - 5.0 Inch | 13/13 |4.0 | 1, 3, 4, 5, 6 |rot 1) |US$290.00
JIAKE V8| nein|? |nein | 2G | 245| 1280 x 720 - 6.0 Inch| 13 | yes|?||US$240.00
Star W9208 MTK6592| nein|? |nein | 2G | 233| 1280 x 720 - 6.3 Inch | 13 | 4.0| ?||US$230.00
TianHe H8(S133G) MTK6592| nein|? |nein | 1G | 245| 1280 x 720 - 6.0 Inch| 12,6 |2.0| 2, 7| |US$220.00
Legende Sensoren (analog zu Antutu):
(1) Direktion Sensor
(2) G-Sensor
(3) Proximity Sensor
(4) Light Sensor
(5) E-Compass
(6) Distance Sensor
(7) Gyro Sensor
(8) Temperature Sensor
(9) Pressure Sensor
(10) Ambient Temperature Sensor
(11) Relative Humidity Sensor
(12) Linear Acceleration Sensor
(13) Rotation Vector Sensor
Notifikation
1) Nicht für Anwendungen zugänglich
Interessante Infos zu Sensoren:
Ihr könnt ja dann auch mal vergleichen, welcher Chipsatz verbaut ist...
Sensoren
NFC
Zum LTE Bruder MT6595
Dann mal los:
Ich habe mal angefangen ein paar Angaben zu sammeln. Weitere käufliche und alle mir bekannten PRE-SALES Phones habe ich nicht mehr aufgenommen, da die Daten noch suspekt und mir nicht bekannt sind, oder eben auch keine roten Spalten füllen. Helft mir, wenn ich falsche, fehlende oder wichtige Dinge noch weggelassen habe. Momentan ist erkenne ich außer beim ZOPO nicht gerade einen Kauf Reiz. Beim ZOPO verlocken die Sensoren, sind aber nicht dem CHIP 6592 zuzuordnen.
Bin gespannt, wie sich es entwickeln wird.

Bezeichnung | LTE | Wlan 5Ghz | Dual-ACTIVE | RAM|PPI| Auflösung - Diagonale | Kamera MP | Bluetooth | Sensoren |Notifikation-LED| Online Preis/Bemerkungen
ZOPO ZP980+ MTK6592| nein |?|nein | 1G | 441| 1920 x 1080 - 5.0 Inch| 14,2 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 | |US$260.00
ZOPO ZP998 MTK6592 | nein|ja |nein | 2G | 401| 1920 x 1080 - 5.5 Inch | 14,2 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 |rgb|US$320.00
ThL T200 MTK6592 | nein|ja |nein | 2G | 367| 1920 x 1080 - 6.0 Inch | 13 | 4.0| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13|rot|US$290.00
ThL T100S MTK6592| nein|ja|nein | 2G | 441| 1920 x 1080 - 5.0 Inch | 13/13 |4.0 | 1, 3, 4, 5, 6 |rot 1) |US$290.00
JIAKE V8| nein|? |nein | 2G | 245| 1280 x 720 - 6.0 Inch| 13 | yes|?||US$240.00
Star W9208 MTK6592| nein|? |nein | 2G | 233| 1280 x 720 - 6.3 Inch | 13 | 4.0| ?||US$230.00
TianHe H8(S133G) MTK6592| nein|? |nein | 1G | 245| 1280 x 720 - 6.0 Inch| 12,6 |2.0| 2, 7| |US$220.00
(1) Direktion Sensor
(2) G-Sensor
(3) Proximity Sensor
(4) Light Sensor
(5) E-Compass
(6) Distance Sensor
(7) Gyro Sensor
(8) Temperature Sensor
(9) Pressure Sensor
(10) Ambient Temperature Sensor
(11) Relative Humidity Sensor
(12) Linear Acceleration Sensor
(13) Rotation Vector Sensor
Notifikation
1) Nicht für Anwendungen zugänglich
Interessante Infos zu Sensoren:
Ihr könnt ja dann auch mal vergleichen, welcher Chipsatz verbaut ist...
Sensoren
NFC
Moderiert: